工藝展示 | ||
---|---|---|
項目 | 加工能力 | 工藝詳解 |
層數 | 1-24層 | 層數:是指PCB中的電氣層數(敷銅層數) |
板材類型 | 通孔板、HDI盲埋孔、軟硬結合板、羅杰斯混壓板、銅基板、鋁基板、FPC、CME-1、紙基板、等 | 板材類型:紙板、半玻纖、全玻纖(FR-4)、鋁基板、高頻板、高TG版、銅基板、無鹵素板(可定制板材) |
最大尺寸 | 450*1200mm | 超出450*620mm尺寸需評估 |
外形尺寸公差 | ±0.20mm | 板子外形公差±0.2mm |
板厚范圍 | 0.1~6.0mm | 常規生產板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm/2.5mm,其余板厚需評估 |
最小線寬/線距 | 3mil/3mil | 線寬盡可能大于5mil,最小不得小于2.5mil |
過孔焊盤(單邊) | ≥4mil | 如導電孔或插件孔單邊焊環過小,但該處有足夠大的空間時則不限制焊環單邊的大??;如該處沒有足夠大的空間且有密集走線,則最小單邊焊環不得小于6mil |
線寬/線距公差 | ±1mil | 導線寬度的+、-10% |
成品銅厚 | 外層1-12盎司;內層0.5-8盎司 | 默認常規電路板外層銅箔線路厚度為1盎司 |
孔銅厚度 | ≥18um | 我司多層板孔銅平均18um,可按客戶要求做到25um以上。 |
機械鉆孔范圍 | 0.15mm-6.30mm | (>6.30mm金屬化孔采用G84擴孔方式鉆出,非金屬化孔采用電銑方式鑼出)鉆刀最大尺寸6.25MM |
最小槽刀(slot) | 金屬化槽0.50mm,非金屬化槽0.80mm(電銑鑼出) | 電銑鑼槽建議做1.0 MM 如果空夠時最好做1.6 MM |
孔徑公差 | NPTH孔:±0.05mm | / |
PTH孔:±0.075mm | / | |
VIA孔:+0.05mm | / | |
阻焊類型 | 感光油墨 | 油墨顏色:綠、藍、紅、白、黃、黑 、各類啞光油墨(注意:如客戶需做阻焊橋的需要特殊要求備注,同時要滿足焊盤間距≥0.35mm方可做出) |
字符要求 | 最小字高≥0.80mm,最小字寬≥0.13mm | / |
板翹曲控制 | SMT板≤0.75%;插件板≤1.5% | / |
走線與外形線間距 | 電銑分板≥0.30mm,V-CUT分板≥0.40mm | / |
半孔工藝 | 最小半孔孔徑需≥0.50mm | 建議半孔設計≥0.60MM |
V-CUT要求 | 最小尺寸:60mm*60mm | V-CUT平行方向長度需≥80mm,最大V-CUT尺寸350mm(非V-CUT方向) |
金手指板 | 金手指電金 | 無特殊情況,建議整板電金或沉金 |
Pads鋪銅方式 | Hatch | 我司是采用還原鋪銅(Hatch),此項用Pads設計的客戶請務必注意 |
Pads軟件畫槽 | Drill Drawing | 如果板內需開槽(非金屬化槽),請畫在Drill Drawing層 |
Protel系列軟件中大面積或走線開窗 | Solder masks layer | 請設計在Solder masks layer, 少數客戶設計時誤放到 multil layer,容易導致漏開窗現象 |
Protel系列軟件外形 | 用Keepout層或機械層 | Keepout層的機械層 不要鎖定否則會漏處理(鎖定的不能轉出GERBER) |
技術咨詢QQ:254160726
0755-28332114
獲取方案報價
我們聯系您X
掃一掃添加微信